Sefa sa Lera sa Lera
✧ Likarolo tsa Sehlahisoa
Poleiti ea sefe ea diaphragm e entsoe ka li-diaphragm tse peli le poleiti ea mantlha e kopantsoeng le ho koaloa ha mocheso o phahameng. Kamore ea extrusion (sekoti) e thehoa pakeng tsa lera le poleiti ea mantlha. Ha mecha ea litaba ea kantle (joalo ka metsi kapa moea o hatelletsoeng) e kenngoa ka kamoreng e pakeng tsa poleiti ea mantlha le lera, lera le tla buleha 'me le hatelle kuku ea sefe ka kamoreng, e leng se etsang hore kuku ea sefe e se ke ea hlola e e-ba le metsi.
✧ Lethathamo la di-parameter
| Mohlala (mm) | PP Camber | Diaphragm | E koetsoe | Ts'epe e sa beng le mabali | Tšepe e Lahliloeng | Foreimi ea PP le Plate | Selikalikoe |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Thempereichara | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Khatello | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
| Lethathamo la Dipharamithara tsa Sefaele sa Sefaele | |||||||
| Mohlala (mm) | PP Camber | Diaphragm | E koetsoe | Ha e na lethebatšepe | Tšepe e Lahliloeng | Foreimi ea PPle Poleiti | Selikalikoe |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Thempereichara | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Khatello | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona











